Południowa Liga Optimista |
Południowa Liga Optimista |
Ranking |
grupa A/ dziewczęta | |||||
1 | miejsce (56 pkt) | Pietrzak Gabriela | KŻ Nysa | ur.2009 |
2 | miejsce (44 pkt) | Zaczkowska Anna | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2010 |
3 | miejsce (41 pkt) | Graczova Dorota | YC Banik Ostrava | ur.2011 |
4 | miejsce (28 pkt) | Ptaśnikova Viktorie | YC Banik Ostrava | ur.2010 |
5 | miejsce (27 pkt) | Brannan Aurelia | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2011 |
6 | miejsce (23 pkt) | Musik Martyna | KW LOK Garland Gliwice | ur.2010 |
7 | miejsce (22 pkt) | Zimny Maria | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2011 |
8 | miejsce (18 pkt) | Kluczka Dominika | YKP Gdynia | ur.2010 |
9 | miejsce (17 pkt) | Białek Laura | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2011 |
10 | miejsce (15 pkt) | Holesova Livia | YC Limar Liptovsky Mikulas | ur.2009 |
11 | miejsce (14 pkt) | Jaros Hanna | KW LOK Garland Gliwice | ur.2011 |
12 | miejsce (13 pkt) | Szczypka Zofia | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | ur.2012 |
13 | miejsce (11 pkt) | Hejnova Anna | YC Banik Ostrava | ur.2012 |
14 | miejsce (10 pkt) | Ottova Tereza | TJ Sokol Tovacov | ur.2012 |
15 | miejsce (8 pkt) | Przybycień Olga | KŻ Horn Kraków | ur.2011 |
16 | miejsce (7 pkt) | Krasnanova Lucia | TJ Oravan | ur.2011 |
16 | miejsce (7 pkt) | Solarz Natasza | KŻ Horn Kraków | ur.2011 |
18 | miejsce (5 pkt) | Bencekova Diana | TJ Motor-Yacht Namestovo | ur.2011 |
18 | miejsce (5 pkt) | Czerniak Dobromiła | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2011 |
20 | miejsce (4 pkt) | Toporova Sara | TJ Motor-Yacht Namestovo | ur.2012 |
21 | miejsce (3 pkt) | Muronova Natalia | TJ Motor-Yacht Namestovo | ur.2010 |
22 | miejsce (1 pkt) | Góźdź Martyna | SYC Zefir Drakkar Poraj | ur.2011 |
grupa A/ chłopcy | |||||
1 | miejsce (79 pkt) | Zawadzki Krzysztof | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2009 |
2 | miejsce (78 pkt) | Kluczniok Wojciech | TS Kuźnia Rybnik | ur.2011 |
3 | miejsce (71 pkt) | Bac Cardenas Samuel | TS Kuźnia Rybnik | ur.2012 |
4 | miejsce (69 pkt) | Malitowski Piotr | KW LOK Garland Gliwice | ur.2011 |
5 | miejsce (61 pkt) | Koziarski Konstanty | KW LOK Garland Gliwice | ur.2010 |
6 | miejsce (56 pkt) | Stęclik Kamil | TS Kuźnia Rybnik | ur.2011 |
7 | miejsce (49 pkt) | Paściak Adam | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2011 |
8 | miejsce (34 pkt) | Hruśka Simon | YC Slovan Bratislava | ur.2012 |
9 | miejsce (28 pkt) | Johan Michał | KW LOK Garland Gliwice | ur.2009 |
10 | miejsce (17 pkt) | Chwastek Franciszek | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2011 |
10 | miejsce (17 pkt) | Kulka Kamil | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2010 |
12 | miejsce (15 pkt) | Holy Jiri | YC Banik Ostrava | ur.2012 |
13 | miejsce (12 pkt) | Sawicki Mikołaj | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2011 |
13 | miejsce (12 pkt) | Sulowski Bartosz | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2011 |
15 | miejsce (10 pkt) | Koźbiał Juliusz | KŻ Horn Kraków | ur.2011 |
16 | miejsce (9 pkt) | Bencek Marek | TJ Motor-Yacht Namestovo | ur.2011 |
17 | miejsce (8 pkt) | Cygan Stanisław | KS Energetyk Jaworzno | ur.2011 |
18 | miejsce (7 pkt) | Łabuś Jan | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2011 |
19 | miejsce (6 pkt) | Otta Filip | TJ Sokol Tovacov | ur.2012 |
20 | miejsce (3 pkt) | Antczak Tytus | JK Pogoria III Dąbrowa-Górnicza | ur.2011 |
21 | miejsce (2 pkt) | Hanak Vit | TJ Sokol Tovacov | ur.2010 |
grupa B/ dziewczęta/ do 9 lat | |||||
1 | miejsce (102 pkt) | Hankiewicz Matylda | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2015 |
2 | miejsce (34 pkt) | Słomka-Polonis Emilia | KŻ Horn Kraków | ur.2015 |
3 | miejsce (28 pkt) | Besarabczuk Lukrecja | KS Energetyk Jaworzno | ur.2015 |
4 | miejsce (10 pkt) | Kierpacz Olivia | KŻ Nysa | ur.2015 |
5 | miejsce (4 pkt) | Karelus Maja | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2015 |
5 | miejsce (4 pkt) | Kowalik Anna | UKS Szkwał Złocieniec | ur.2016 |
5 | miejsce (4 pkt) | Skierska Hanna | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2015 |
8 | miejsce (3 pkt) | Proń-Zawiska Laura | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2016 |
9 | miejsce (2 pkt) | Lichtańska Nadia | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2017 |
9 | miejsce (2 pkt) | Ostrowska Zofia | KW LOK Garland Gliwice | ur.2015 |
11 | miejsce (1 pkt) | Chmielewska Róża | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2015 |
grupa B/ dziewczęta/ 10 - 12 lat | |||||
1 | miejsce (157 pkt) | Juszczyk Elena | KŻ Nysa | ur.2014 |
2 | miejsce (153 pkt) | Zoń Emilia | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2013 |
3 | miejsce (151 pkt) | Królicka-Twardowska Małgorzata | KŻ Nysa | ur.2012 |
4 | miejsce (141 pkt) | Hankiewicz Pola | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2013 |
5 | miejsce (118 pkt) | Drosik Anastazja | KW LOK Garland Gliwice | ur.2014 |
6 | miejsce (105 pkt) | Psiuk Maria | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2013 |
7 | miejsce (84 pkt) | Badaczewska Julia | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2014 |
8 | miejsce (82 pkt) | Janson Inga | KW LOK Garland Gliwice | ur.2012 |
9 | miejsce (70 pkt) | Małek Krystyna | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2014 |
10 | miejsce (59 pkt) | Mrozik Matylda | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2013 |
10 | miejsce (59 pkt) | Proń-Zawiska Gaja | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2013 |
12 | miejsce (51 pkt) | Wolańska Zofia | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2013 |
13 | miejsce (49 pkt) | Musialska Lena | UKS AKŻ Leszcz | ur.2012 |
14 | miejsce (43 pkt) | Radziwon Helena | KŻ Horn Kraków | ur.2012 |
15 | miejsce (40 pkt) | Haladyn Zuzanna | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2012 |
16 | miejsce (31 pkt) | Stęclik Julia | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2014 |
17 | miejsce (26 pkt) | Zimny Zuzanna | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2014 |
18 | miejsce (25 pkt) | Szczepaniak Sandra | KS Wiaterni Nowy Targ | ur.2013 |
19 | miejsce (23 pkt) | Bednar Kamila | KS Wiaterni Nowy Targ | ur.2013 |
20 | miejsce (22 pkt) | Bucka Aleksandra | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2014 |
21 | miejsce (14 pkt) | Kukuczka Maria | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2014 |
22 | miejsce (12 pkt) | Nieciąg Mirella | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2013 |
23 | miejsce (11 pkt) | Zarębska Urszula | KS KN Lider Kraków | ur.2014 |
24 | miejsce (9 pkt) | Bochat Maja | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2013 |
25 | miejsce (8 pkt) | Midura Alicja | KŻ Horn Kraków | ur.2013 |
26 | miejsce (1 pkt) | Rawska Agata | KW LOK Garland Gliwice | ur.2014 |
grupa B/ chłopcy/ do 9 lat | |||||
1 | miejsce (104 pkt) | Zoń Tymoteusz | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2015 |
2 | miejsce (76 pkt) | Pietrzak Ksawery | KŻ Nysa | ur.2015 |
3 | miejsce (63 pkt) | Jaros Jerzy | KW LOK Garland Gliwice | ur.2015 |
4 | miejsce (61 pkt) | Możejko Bruno | KS KN Lider Kraków | ur.2015 |
5 | miejsce (37 pkt) | Harnasz Filip | TS Kuźnia Rybnik | ur.2015 |
6 | miejsce (34 pkt) | Kubica Antoni | UKS Wiking Zarzecze | ur.2016 |
7 | miejsce (27 pkt) | Stańczyk Szymon | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2016 |
8 | miejsce (21 pkt) | Haladyn Franciszek | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2015 |
9 | miejsce (4 pkt) | Chimowski Filip | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2015 |
10 | miejsce (3 pkt) | Karelus Leon | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2016 |
11 | miejsce (2 pkt) | Michalik Antoni | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | ur.2015 |
11 | miejsce (2 pkt) | Ratuszniak Jan | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2015 |
13 | miejsce (1 pkt) | Kasprzyk Jerzy | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2015 |
grupa B/ chłopcy/ 10 - 12 lat | |||||
1 | miejsce (199 pkt) | Golec Oskar | KW LOK Garland Gliwice | ur.2013 |
2 | miejsce (188 pkt) | Badaczewski Maksymilian | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2012 |
2 | miejsce (188 pkt) | Hołomek Miłosz | UKS Wiking Zarzecze | ur.2012 |
4 | miejsce (185 pkt) | Łukaszewicz Stanisław | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2013 |
5 | miejsce (181 pkt) | Lichtański Jakub | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2014 |
6 | miejsce (177 pkt) | Bugdol Adam | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2013 |
7 | miejsce (176 pkt) | Roś Beniamin | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2014 |
8 | miejsce (162 pkt) | Waśkiewicz Jan | KŻ Horn Kraków | ur.2012 |
9 | miejsce (156 pkt) | Borek Mikołaj | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2014 |
10 | miejsce (154 pkt) | Kubica Kacper | UKS Wiking Zarzecze | ur.2012 |
11 | miejsce (150 pkt) | Rusnak Jan | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2014 |
12 | miejsce (147 pkt) | Kapica Igor | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2013 |
13 | miejsce (146 pkt) | Janoszek Marcin | KW LOK Garland Gliwice | ur.2012 |
14 | miejsce (142 pkt) | Półtorak Maksymilian | KŻ Horn Kraków | ur.2012 |
15 | miejsce (128 pkt) | Wanot Witold | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2013 |
16 | miejsce (113 pkt) | Nowak Jakub | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2014 |
17 | miejsce (104 pkt) | Gos Filip | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2013 |
18 | miejsce (101 pkt) | Wałach Filip | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2014 |
19 | miejsce (96 pkt) | Galicki Antoni | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2013 |
20 | miejsce (89 pkt) | Przywóski Marcel | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2012 |
21 | miejsce (86 pkt) | Celeban Jan | KS Energetyk Jaworzno | ur.2012 |
22 | miejsce (85 pkt) | Przywóski Hubert | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2014 |
23 | miejsce (82 pkt) | Burnus Jakub | KŻ Horn Kraków | ur.2012 |
24 | miejsce (78 pkt) | Adamiec Nikodem | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2013 |
25 | miejsce (72 pkt) | Wrzoł Jan | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2012 |
26 | miejsce (65 pkt) | Przywóski Ksawery | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2012 |
27 | miejsce (61 pkt) | Tabor Aleksander | KS Energetyk Jaworzno | ur.2012 |
28 | miejsce (56 pkt) | Całek Marcel | KŻ Horn Kraków | ur.2013 |
28 | miejsce (56 pkt) | Kowalski Mieszko | TS KUŹNIA Rybnik | ur.2014 |
28 | miejsce (56 pkt) | Mastalerz Jan | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2013 |
31 | miejsce (50 pkt) | Sobczak Ignacy | Sailing Legia | ur.2012 |
32 | miejsce (48 pkt) | Gracz Śimon | YC Banik Ostrava | ur.2013 |
33 | miejsce (42 pkt) | Bednar Rafał | KS Wiaterni Nowy Targ | ur.2012 |
33 | miejsce (42 pkt) | Kolegowicz Kajetan | KŻ Horn Kraków | ur.2013 |
35 | miejsce (41 pkt) | Sitko Paweł | KŻ Horn Kraków | ur.2012 |
36 | miejsce (39 pkt) | Dydo-Radziunas Mikołaj | KŻ Horn Kraków | ur.2012 |
37 | miejsce (37 pkt) | Ewak Jakub | UKS Wiking Zarzecze | ur.2012 |
38 | miejsce (33 pkt) | Balyasnyi Danylo | KŻ Horn Kraków | ur.2012 |
38 | miejsce (33 pkt) | Piątek Piotr | UKS Zalew Kielce | ur.2013 |
40 | miejsce (32 pkt) | Fiedukiewicz Piotr | KŻ Nysa | ur.2012 |
41 | miejsce (31 pkt) | Sowa Franciszek | KŻ Horn Kraków | ur.2013 |
42 | miejsce (29 pkt) | Wojnar Jakub | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2012 |
43 | miejsce (28 pkt) | Heksel Mikołaj | KS KN Lider Kraków | ur.2013 |
44 | miejsce (27 pkt) | Legwand Tomasz | KŻ Horn Kraków | ur.2012 |
45 | miejsce (26 pkt) | Zbierański Władysław | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2013 |
46 | miejsce (22 pkt) | Smesny Marek | JK Prostejov | ur.2014 |
47 | miejsce (20 pkt) | Kryweń Eryk | KW LOK Garland Gliwice | ur.2014 |
48 | miejsce (19 pkt) | Pręciuk-Bałuszek Bruno | KS Omega Kraków | ur.2013 |
48 | miejsce (19 pkt) | Zarębski Stanisław | KS KN Lider Kraków | ur.2012 |
50 | miejsce (18 pkt) | Stolzmann Filip | KS Omega Kraków | ur.2014 |
51 | miejsce (16 pkt) | Milcarz Antoni | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2012 |
52 | miejsce (13 pkt) | Krywult Oliwier | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2014 |
53 | miejsce (11 pkt) | Frącisz Mikołaj | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2013 |
54 | miejsce (9 pkt) | Pręciuk-Bałuszek Benon | KS Omega Kraków | ur.2014 |
55 | miejsce (7 pkt) | Hendriksen Valerius Walenty | UKS Wiking Zarzecze Amsterdam | ur.2013 |
56 | miejsce (3 pkt) | Persich Bruno | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2013 |
57 | miejsce (1 pkt) | Topor Filip | TJ Motor-Yacht Namestovo | ur.2014 |
Copyright©2014 LigiSportowe.pl |
||||||