Południowa Liga Optimista |
Południowa Liga Optimista |
Ranking |
grupa A/ dziewczęta | |||||
1 | miejsce (24 pkt) | Janson Inga | LOK Klub Wodny Garland | ur.2012 |
2 | miejsce (8 pkt) | Kuc Natalia | Żagle Cedzyna (RIO) | ur.2012 |
3 | miejsce (2 pkt) | Rewucka Natasza | Yacht Club Bergline | ur.2013 |
4 | miejsce (1 pkt) | Dańda Emma | Yacht Club Bergline | ur.2012 |
grupa A/ chłopcy | |||||
1 | miejsce (36 pkt) | Koziarski Konstanty | LOK Klub Wodny Garland | ur.2010 |
2 | miejsce (32 pkt) | Janoszek Marcin | LOK Klub Wodny Garland | ur.2012 |
3 | miejsce (30 pkt) | Hołomek Miłosz | UKS Wiking Zarzecze | ur.2012 |
4 | miejsce (27 pkt) | Paściak Adam | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2011 |
5 | miejsce (23 pkt) | Kubica Kacper | UKS Wiking Zarzecze | ur.2012 |
6 | miejsce (15 pkt) | Bac Cardenas Samuel | TS Kuźnia Rybnik | ur.2012 |
7 | miejsce (10 pkt) | Kostoń Adam | JK Pogoria III Dąbrowa-Górnicza | ur.2011 |
8 | miejsce (8 pkt) | Bocheński Stanisław | JK Pogoria III Dąbrowa-Górnicza | ur.2011 |
8 | miejsce (8 pkt) | Sawicki Mikołaj | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2011 |
8 | miejsce (8 pkt) | Zinkowiec Stanisław | Yacht Club Bergline | ur.2011 |
11 | miejsce (7 pkt) | Milcarz Antoni | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2012 |
12 | miejsce (5 pkt) | Antczak Tytus | JK Pogoria III Dąbrowa-Górnicza | ur.2011 |
12 | miejsce (5 pkt) | Bzowski Adrian | KŻ Nysa | ur.2012 |
14 | miejsce (3 pkt) | Kapuściński Józef | Żagle Cedzyna (RIO) | ur.2011 |
15 | miejsce (2 pkt) | Ewak Jakub | UKS Wiking Zarzecze | ur.2012 |
15 | miejsce (2 pkt) | Łabuś Jan | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2012 |
grupa B/ dziewczęta/ do 9 lat | |||||
1 | miejsce (20 pkt) | Łukaszewicz Helena | TS Kuźnia Rybnik | ur.2016 |
2 | miejsce (10 pkt) | Proń-Zawiska Laura | TS Kuźnia Rybnik | ur.2016 |
3 | miejsce (4 pkt) | Rakszewska Jagoda | KŻ Nysa | ur.2017 |
4 | miejsce (2 pkt) | Michalska Łucja | KŻ Nysa | ur.2017 |
grupa B/ dziewczęta/ 10 - 12 lat | |||||
1 | miejsce (129 pkt) | Juszczyk Elena | KŻ Nysa | ur.2014 |
2 | miejsce (123 pkt) | Małek Krystyna | TS Kuźnia Rybnik | ur.2014 |
3 | miejsce (122 pkt) | Hankiewicz Pola | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2013 |
4 | miejsce (111 pkt) | Proń-Zawiska Gaja | TS Kuźnia Rybnik | ur.2013 |
4 | miejsce (111 pkt) | Zoń Emilia | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2013 |
6 | miejsce (101 pkt) | Hankiewicz Matylda | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2015 |
7 | miejsce (93 pkt) | Stęclik Julia | TS Kuźnia Rybnik | ur.2014 |
8 | miejsce (87 pkt) | Badaczewska Julia | TS Kuźnia Rybnik | ur.2014 |
9 | miejsce (70 pkt) | Skierska Hanna | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2015 |
10 | miejsce (65 pkt) | Drosik Anastazja | LOK Klub Wodny Garland | ur.2014 |
11 | miejsce (49 pkt) | Kowalik Róża | OPTI CWM Gdynia | ur.2015 |
12 | miejsce (48 pkt) | Nieciąg Mirella | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2013 |
13 | miejsce (47 pkt) | Rakszewska Zuzanna | KŻ Nysa | ur.2013 |
14 | miejsce (28 pkt) | Mrozik Matylda | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2013 |
15 | miejsce (20 pkt) | Jakubowska Lena | YKP Kraków | ur.2013 |
16 | miejsce (19 pkt) | Bucka Aleksandra | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2014 |
17 | miejsce (16 pkt) | Sirko Karolina | Yacht Club Bergline | ur.2013 |
18 | miejsce (14 pkt) | Besarabczuk Lukrecja | KS Energetyk Jaworzno | ur.2015 |
19 | miejsce (12 pkt) | Ostrowska Zofia | LOK Klub Wodny Garland | ur.2015 |
19 | miejsce (12 pkt) | Słomka-Polonis Emilia | KŻ Horn Kraków | ur.2015 |
21 | miejsce (10 pkt) | Michalska Aniela | YKP Kraków | ur.2015 |
21 | miejsce (10 pkt) | Midura Alicja | KŻ Horn Kraków | ur.2013 |
23 | miejsce (7 pkt) | Komar Matylda | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2013 |
24 | miejsce (5 pkt) | Karelus Maja | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2015 |
24 | miejsce (5 pkt) | Michorczyk Inga | YKP Kraków | ur.2015 |
26 | miejsce (4 pkt) | Soldrzyńska Marta | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2014 |
27 | miejsce (1 pkt) | Kosiba Natalia | YKP Kraków | ur.2015 |
grupa B/ chłopcy/ do 9 lat | |||||
1 | miejsce (87 pkt) | Klusek Bartosz | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2016 |
2 | miejsce (65 pkt) | Kubica Antoni | UKS Wiking Zarzecze | ur.2016 |
3 | miejsce (43 pkt) | Stańczyk Szymon | TS Kuźnia Rybnik | ur.2016 |
4 | miejsce (31 pkt) | Strużyk Jan | LOK Klub Wodny Garland | ur.2016 |
5 | miejsce (20 pkt) | Karelus Leon | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2016 |
6 | miejsce (16 pkt) | Zbyryt Filip | KŻ Horn Kraków | ur.2016 |
7 | miejsce (3 pkt) | Hulanicki Wojciech | Yacht Club Bergline | ur.2016 |
grupa B/ chłopcy/ 10 - 12 lat | |||||
1 | miejsce (195 pkt) | Golec Oskar | LOK Klub Wodny Garland | ur.2013 |
2 | miejsce (186 pkt) | Roś Beniamin | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2014 |
3 | miejsce (155 pkt) | Wanot Witold | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2013 |
4 | miejsce (150 pkt) | Kapica Igor | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2013 |
5 | miejsce (131 pkt) | Bugdol Adam | TS Kuźnia Rybnik | ur.2013 |
6 | miejsce (124 pkt) | Lichtański Jakub | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2014 |
7 | miejsce (122 pkt) | Gos Filip | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2013 |
8 | miejsce (112 pkt) | Wałach Filip | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2014 |
9 | miejsce (99 pkt) | Łukaszewicz Stanisław | TS Kuźnia Rybnik | ur.2013 |
10 | miejsce (98 pkt) | Pietrzak Ksawery | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2015 |
11 | miejsce (97 pkt) | Sołtys Bruno | TS Kuźnia Rybnik | ur.2015 |
12 | miejsce (95 pkt) | Nowak Jakub | TS Kuźnia Rybnik | ur.2014 |
13 | miejsce (90 pkt) | Galicki Antoni | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2013 |
14 | miejsce (89 pkt) | Borek Mikołaj | TS Kuźnia Rybnik | ur.2014 |
14 | miejsce (89 pkt) | Kasprzyk Jerzy | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2015 |
16 | miejsce (88 pkt) | Jaros Jerzy | LOK Klub Wodny Garland | ur.2015 |
17 | miejsce (82 pkt) | Zoń Tymoteusz | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2015 |
18 | miejsce (80 pkt) | Zbierański Władysław | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2013 |
19 | miejsce (70 pkt) | Kryweń Eryk | LOK Klub Wodny Garland | ur.2014 |
20 | miejsce (64 pkt) | Skowroński Mateusz | OPTI CWM Gdynia | ur.2014 |
21 | miejsce (63 pkt) | Kowalski Mieszko | TS Kuźnia Rybnik | ur.2014 |
22 | miejsce (62 pkt) | Haladyn Franciszek | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2015 |
23 | miejsce (54 pkt) | Harnasz Filip | TS Kuźnia Rybnik | ur.2015 |
23 | miejsce (54 pkt) | Piątek Piotr | UKS Zalew Kielce | ur.2013 |
25 | miejsce (51 pkt) | Heksel Mikołaj | KN Lider Kraków | ur.2013 |
26 | miejsce (37 pkt) | Stojowski Karol | Na Fali | ur.2013 |
27 | miejsce (33 pkt) | Dośpiał Mikołaj | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2014 |
28 | miejsce (31 pkt) | Proń Wiktor | KN Lider Kraków | ur.2013 |
29 | miejsce (26 pkt) | Ratuszniak Jan | TS Kuźnia Rybnik | ur.2015 |
30 | miejsce (24 pkt) | Persich Bruno | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2013 |
31 | miejsce (23 pkt) | Kostoń Michał | JK Pogoria III Dąbrowa-Górnicza | ur.2013 |
32 | miejsce (21 pkt) | Kłopeć Franciszek | Yacht Club Bergline | ur.2013 |
33 | miejsce (16 pkt) | Skowroński Krzysztof | UKS Zalew Kielce | ur.2015 |
34 | miejsce (14 pkt) | Blazel Ludwig | TS Kuźnia Rybnik | ur.2015 |
34 | miejsce (14 pkt) | Mazur Maksymilian | TS Kuźnia Rybnik | ur.2014 |
36 | miejsce (11 pkt) | Milej Krzysztof | KŻ Horn Kraków | ur.2014 |
37 | miejsce (10 pkt) | Torma Franciszek | Na Fali | ur.2015 |
38 | miejsce (8 pkt) | Nowicki Aleksander | YKP Kraków | ur.2013 |
39 | miejsce (7 pkt) | Janiszewski Gniewosz | KS Energetyk Jaworzno | ur.2014 |
40 | miejsce (6 pkt) | Zenderowski Jan | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2015 |
41 | miejsce (2 pkt) | Chimowski Filip | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2015 |
42 | miejsce (1 pkt) | Góralczyk Szymon | KS Energetyk Jaworzno | ur.2013 |
Copyright©2014 LigiSportowe.pl |
||||||