Południowa Liga ILCA |
Południowa Liga ILCA |
Ranking |
ILCA 4 (Laser 4,7)/ kobiety | |||||
1 | miejsce (63 pkt) | Jałoszyńska Patrycja | KŻ Nysa | ur.2010 |
2 | miejsce (62 pkt) | Maziarz Kamila | LOK Klub Wodny Garland | ur.2009 |
3 | miejsce (48 pkt) | Pietrzak Gabriela | KŻ Nysa | ur.2009 |
4 | miejsce (47 pkt) | Strużyk Zuzanna | LOK Klub Wodny Garland | ur.2010 |
5 | miejsce (21 pkt) | Przybycień Olga | KŻ Horn Kraków | ur.2011 |
6 | miejsce (20 pkt) | Zaczkowska Anna | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2010 |
7 | miejsce (19 pkt) | Solarz Natasza | KŻ Horn Kraków | ur.2011 |
8 | miejsce (18 pkt) | Musik Martyna | LOK Klub Wodny Garland | ur.2010 |
8 | miejsce (18 pkt) | Zimny Maria | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2011 |
10 | miejsce (16 pkt) | Jaros Hanna | LOK Klub Wodny Garland | ur.2011 |
11 | miejsce (15 pkt) | Bortlíková Sára | JK Ostrava | ur.2010 |
12 | miejsce (14 pkt) | Królicka-Twardowska Małgorzata | KŻ Nysa | ur.2012 |
13 | miejsce (11 pkt) | Ćwiklińska Kalina | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2010 |
14 | miejsce (6 pkt) | Brannan Aurelia | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2011 |
15 | miejsce (4 pkt) | Grochalska Martyna | KŻ Nysa | ur.2011 |
15 | miejsce (4 pkt) | Szymczak Anna | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2010 |
17 | miejsce (3 pkt) | Haladyn Zuzanna | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2012 |
18 | miejsce (2 pkt) | Przybylska Nikola | KŻ Nysa | ur.2011 |
ILCA 4 (Laser 4,7)/ mężczyźni | |||||
1 | miejsce (60 pkt) | Górecki Grzegorz | TS Kuźnia Rybnik | ur.2010 |
2 | miejsce (59 pkt) | Malitowski Piotr | LOK Klub Wodny Garland | ur.2011 |
3 | miejsce (57 pkt) | Guzik Tomasz | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2010 |
4 | miejsce (43 pkt) | Stęclik Kamil | TS Kuźnia Rybnik | ur.2011 |
5 | miejsce (41 pkt) | Sanecki Wincenty | KŻ Nysa | ur.2010 |
6 | miejsce (40 pkt) | Kluczniok Wojciech | TS Kuźnia Rybnik | ur.2011 |
7 | miejsce (38 pkt) | Saglio Jacopo | UKS Żeglarz Wrocław | ur.2010 |
8 | miejsce (35 pkt) | Di Bugno Alessandro | KŻ Nysa | ur.2010 |
9 | miejsce (34 pkt) | Breitkopf Tymoteusz | TS Kuźnia Rybnik | ur.2009 |
10 | miejsce (31 pkt) | Rusak Paweł | UKŻ Siódemka Białystok | ur.2011 |
11 | miejsce (30 pkt) | Małota Marcin | KN Lider Kraków | ur.2009 |
12 | miejsce (27 pkt) | Wrzoł Michał | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2010 |
13 | miejsce (25 pkt) | Błaszczyk Jakub | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2011 |
13 | miejsce (25 pkt) | Szota Michał | KŻ Nysa | ur.2010 |
15 | miejsce (24 pkt) | Szlinger Stanisław | LOK Klub Wodny Garland | ur.2008 |
16 | miejsce (21 pkt) | Badaczewski Maksymilian | TS Kuźnia Rybnik | ur.2012 |
17 | miejsce (20 pkt) | Murawski Arkadiusz | UKŻ Siódemka Białystok | ur.2012 |
18 | miejsce (16 pkt) | Kopania Marcel | LOK Klub Wodny Garland | ur.2012 |
19 | miejsce (15 pkt) | Grygorczuk Bartłomiej | UKŻ Siódemka Białystok | ur.2012 |
20 | miejsce (14 pkt) | Janiszewski Maciej | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2010 |
20 | miejsce (14 pkt) | Płoński Franciszek | UKŻ Siódemka Białystok | ur.2012 |
22 | miejsce (5 pkt) | Płonka Filip | UKS Wiking Zarzecze | ur.2010 |
23 | miejsce (4 pkt) | Bartkowiak Ksawery | UKS Wiking Zarzecze | ur.2010 |
24 | miejsce (3 pkt) | Chwastek Franciszek | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2011 |
ILCA 6 (Laser Radial)/ kobiety | |||||
1 | miejsce (58 pkt) | Jałoszyńska Karolina | KŻ Nysa | ur.2006 |
2 | miejsce (28 pkt) | Maziarz Emilia | LOK Klub Wodny Garland | ur.2008 |
3 | miejsce (23 pkt) | Dudas Eliza | KŻ Horn Kraków | ur.2008 |
4 | miejsce (20 pkt) | Trędowska Anna | KŻ Horn Kraków | ur.2002 |
5 | miejsce (18 pkt) | Szlachetka Kinga | LOK Klub Wodny Garland | ur.2008 |
6 | miejsce (10 pkt) | Bystrowska Martyna | KŻ Horn Kraków | ur.2005 |
7 | miejsce (8 pkt) | Zimny Hanna | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2009 |
8 | miejsce (5 pkt) | Kaleta Małgorzata | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | ur.2009 |
9 | miejsce (2 pkt) | Jędryka Aleksandra | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2005 |
ILCA 6 (Laser Radial)/ mężczyźni | |||||
1 | miejsce (57 pkt) | Gaj Karol | TS Kuźnia Rybnik | ur.2007 |
2 | miejsce (56 pkt) | Szlachetka Kamil | LOK Klub Wodny Garland | ur.2006 |
3 | miejsce (44 pkt) | Trzpis Michał | LOK Klub Wodny Garland | ur.2008 |
4 | miejsce (43 pkt) | Kumor Franciszek | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2008 |
5 | miejsce (38 pkt) | Sobota Tomasz | UKS Wiking Zarzecze | ur.2009 |
6 | miejsce (35 pkt) | Gajda Wiktor | Stowarzyszenie Marina Poraj | ur.2008 |
6 | miejsce (35 pkt) | Psiuk Jan | TS Kuźnia Rybnik | ur.2008 |
8 | miejsce (26 pkt) | Małachowski Piotr | UKŻ Siódemka Białystok | ur.2008 |
9 | miejsce (25 pkt) | Wrzosek Bartłomiej | KŻ Horn Kraków | ur.2007 |
10 | miejsce (21 pkt) | Harnasz Piotr | TS Kuźnia Rybnik | ur.2009 |
10 | miejsce (21 pkt) | Nitka Tomasz | LOK Klub Wodny Garland | ur.1987 |
12 | miejsce (20 pkt) | Kaczmarek Michał | KŻ Nysa | ur.2007 |
13 | miejsce (17 pkt) | Mika Tymoteusz | KŻ Horn Kraków | ur.2006 |
14 | miejsce (16 pkt) | Godlewski Michał | LOK Klub Wodny Garland | ur.2008 |
14 | miejsce (16 pkt) | Harnasz Krzysztof | TS Kuźnia Rybnik | ur.1979 |
14 | miejsce (16 pkt) | Podziewski Jakub | UKŻ Siódemka Białystok | ur.2009 |
17 | miejsce (15 pkt) | Jaworski Jakub | LOK Klub Wodny Garland | ur.2007 |
17 | miejsce (15 pkt) | Nawrat Krystian | LOK Klub Wodny Garland | ur.1961 |
19 | miejsce (11 pkt) | Poziemski Kajetan | KŻ Horn Kraków |
20 | miejsce (10 pkt) | Breitkopf Tymoteusz | TS Kuźnia Rybnik | ur.2009 |
20 | miejsce (10 pkt) | Olszowski Aleksander | UKS Morka Częstochowa | ur.2009 |
22 | miejsce (8 pkt) | Chybiński Sławomir | RKS Lasery Zegrze | ur.1975 |
23 | miejsce (7 pkt) | Lipowski Jakub | KN Lider Kraków | ur.2007 |
23 | miejsce (7 pkt) | Szlinger Stanisław | LOK Klub Wodny Garland | ur.2008 |
25 | miejsce (5 pkt) | Wrzoł Andrzej | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.1982 |
26 | miejsce (3 pkt) | Kopania Marcel | LOK Klub Wodny Garland | ur.2012 |
26 | miejsce (3 pkt) | Tyc Tobiasz | KŻ Perkoz Zarzecze | ur.2010 |
28 | miejsce (1 pkt) | Grygorczuk Paweł | UKŻ Siódemka Białystok | ur.1973 |
Copyright©2014 LigiSportowe.pl |
||||||